- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15济南市2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15山东省2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试山
- 12-15贵州2021下半年中小学教师
- 12-152022年海南省普通高等学校
- 12-15安徽省教育招生考试院:
贵州省2022年4月自学考试可携带不带存储功能计算器课程一览表
| 贵州省自学考试可携带不带存储功能计算器课程一览表 | |||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
| 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | |
| 2 | 00041 | 基础会计学 | |
| 3 | 00055 | 企业会计学 | |
| 4 | 00065 | 国民经济统计概论 | |
| 5 | 00067 | 财务管理学 | |
| 6 | 00070 | 政府与事业单位会计 | |
| 7 | 00078 | 银行会计学 | |
| 8 | 00134 | 农业统计学 | |
| 9 | 00144 | 企业管理概论 | |
| 10 | 00146 | 中国税制 | |
| 11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | |
| 12 | 00150 | 金融理论与实务 | |
| 13 | 00155 | 中级财务会计 | |
| 14 | 00156 | 成本会计 | |
| 15 | 00157 | 管理会计(一) | |
| 16 | 00158 | 资产评估 | |
| 17 | 00159 | 高级财务会计 | |
| 18 | 00160 | 审计学 | |
| 19 | 00161 | 财务报表分析(一) | |
| 20 | 00420 | 物理(工) | |
| 21 | 00452 | 教育统计与测量 | |
| 22 | 00915 | 电子商务与现代物流 | |
| 23 | 01757 | 药物分析(三) | |
| 24 | 01761 | 药剂学(二) | |
| 25 | 01850 | 建筑施工技术 | |
| 26 | 02051 | 物理化学(二) | |
| 27 | 02175 | 分析化学(一) | |
| 28 | 02185 | 机械设计基础 | |
| 29 | 02187 | 电工与电子技术 | |
| 30 | 02194 | 工程经济 | |
| 31 | 02195 | 数控技术及应用 | |
| 32 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | |
| 33 | 02202 | 传感器与检测技术 | |
| 34 | 02230 | 机械制造 | |
| 35 | 02240 | 机械工程控制基础 | |
| 36 | 02245 | 机电一体化系统设计 | |
| 37 | 02375 | 运筹学基础 | |
| 38 | 02387 | 工程测量 | |
| 39 | 02389 | 建筑材料 | |
| 40 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | |
| 41 | 02404 | 工程地质及土力学 | |
| 42 | 02439 | 结构力学(二) | |
| 43 | 02440 | 混凝土结构设计 | |
| 44 | 02442 | 钢结构 | |
| 45 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | |
| 46 | 02448 | 建筑结构试验 | |
| 47 | 02911 | 无机化学(三) | |
| 48 | 03029 | 药剂学 | |
| 49 | 03031 | 药物分析 | |
| 50 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | |
| 51 | 03049 | 数理统计 | |
| 52 | 03347 | 流体力学 | |
| 53 | 03940 | 工程造价原理与编制 | |
| 54 | 03942 | 工程造价案例分析(一) | |
| 55 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |
| 56 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
| 57 | 05204 | 铁路财务管理 | |
| 58 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | |
| 59 | 05394 | 建筑物理 | |
| 60 | 06214 | 西方财务管理 | |
| 61 | 06606 | 工程力学(三) | |
| 62 | 08119 | 管理会计 | |
| 63 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | |
| 64 | 09064 | 建筑材料及检测技术 | |


